AIプラットフォーム提供のGigalogy、生成AIスマートアプリ開発ツール「Maira」をリリース
2024/9/4
AIの活用をシンプルに、効率的に、そして楽しくするノーコードプラットフォーム
■Mairaについて
■仕組み
1. データをアップロード | a. CSV、PDF、DOC、PPT、Email、Webサイトといった多様なデータ形式に対応 |
2. データの自動前処理 | a. 複雑で構造化されていないデータを、自動的に整理されたデータに変換b. 各種大規模言語モデル(LLM)に最適化 |
3. 処理されたデータを基に回答生成 | a. ユーザーのクエリに基づき、0.2秒で100万件のドキュメントから情報を取得 |
4. すぐに利用可能なAPI発行 | a. シームレスな統合を実現 |
5. 専用のスマートアプリケーション上で回答を表示 | a. ウェブサイト、アプリ、コミュニケーションツールに簡単に統合 |
■「Maira」の特徴
ノーコードでの開発を可能にする使いやすいUI | ・アプリケーション構築から管理まで全てのステップを操作可能・直感的なデザインにこだわり操作を簡単に |
全工程の自動化 | ・データのアップロードから回答生成まで全て自動・短期間で実用レベルのアプリケーション構築を実現・初期コストを100%削減 |
柔軟な展開オプション | ・インターネットから完全に隔離された環境でも展開可能・クラウドやオンプレミスなど運用ニーズごとに対応 |
優れたデータ処理能力 | ・ギガロジが開発した高度なデータ処理技術でCSV、PDF、DOC、PPT、Email、Webサイトといった複数のデータ形式をも効率的かつ正確に処理・生成AIの活用を最大限に・開発時間を90%短縮 |
様々なLLMに対応 | ・GPT、Llama、Gemini、Claudeなどに対応 |
■リリースの背景
■企業がGPTモデル導入の際に直面する課題
- 最低限のプロダクトを開発するのにかかる多大な時間と費用
- セキュリティやコンプライアンスにおける懸念
- 既存サービスとの連携が困難
このような課題のソリューションとして「Maira」は開発された。